nazwa firmy | Kazkommerts Securities |
pełna nazwa firmy | JSC Kazkommerts Securities |
forma prawna | Spółka akcyjna |
kraj | Kazakhstan |
branża | Banki i instytucji finansowe |
adres | 050059,Almaty, Nursultan Nazarvayev Ave., 240G |
telefon | 8 (727) 244 65 05 |
info@kazks.kz | |
strona internetowa |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Halyk Bank, 7.50% 12feb2025, KZT (19) | 170.000 KZT | W obrocie |
Halyk Bank, 7.50% 18nov2024, KZT (18) | 100.000 KZT | W obrocie |
Halyk Bank, 7.250% 28jan2021, USD | 500 USD | W obrocie |
Halyk Bank, 8% 29jul2019, KZT (17) | 15.000 KZT | Anulowana |
Halyk Bank, 12.683% 05mar2012, KZT (15) | 8.775 KZT | Wykupiona |
Halyk Bank, 13.0% 06nov2014, KZT (14) | 5.000 KZT | Wykupiona przed terminem |
Halyk Bank, 13.0% 06nov2018, KZT (13) | 5.000 KZT | Wykupiona przed terminem |
KazKommerzBank, 12.0% 30may2011, USD | 230 USD | Wykupiona |
Halyk Bank, 9.250% 16oct2013, USD | 500 USD | Wykupiona |
Moscommertsbank, 2008 (RMBS, Warehouse) | 311 USD | Wykupiona |
Loans | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Halyk Bank, 8.2008 | 300 USD | Redeemed |
Halyk Bank, 2, 9.2007 | 150 USD | Redeemed |
Halyk Bank, 1, 9.2007 | 150 USD | Redeemed |
Halyk Bank, 2.2005 | 100 USD | Redeemed |
Papier wartościowy | Volume, mln | Stan |
---|---|---|
Sberbank of Russia (Kazakhstan), 11% 27nov2021, KZT (E48-1) | 50.000 KZT | Oferujący |
NMH Baiterek, 9.5% 26dec2033, KZT (G09) | 77.700 KZT | Oferujący |
Samruk-Energy, 11.2% 30nov2025, KZT (F57-3) | 30.000 KZT | Oferujący |
Eurasian Development Bank, 9.7% 6nov2022, KZT (E90-3) | 20.000 KZT | Oferujący |
Eurasian Development Bank, 9.7% 6nov2022, KZT (E90-3) | 20.000 KZT | Animator rynku |
Eurasian Development Bank, 9.5% 11oct2023, KZT (E90-6) | 20.000 KZT | Oferujący |
Kazakhstan Mortgage Company, 10.5% 15dec2027, KZT (27) | 30.000 KZT | Oferujący |
Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-2) | 20.000 KZT | Oferujący |
Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-1) | 20.000 KZT | Oferujący |
Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-7) | 10.000 KZT | Oferujący |
Security | Date | Bid price | Ask price | Last price | YTM (bid), % | YTM (ask), % | YTM (last), % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEPCO, 6.0% 11jun2025, KZT (02) | 18.02.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Development Bank of Kazakhstan, 10.50% 31may2022, KZT (09) | 18.02.2019 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Development Bank of Kazakhstan, 8.95% 4may2023, KZT | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Development Bank of Kazakhstan, 9.5% 14dec2020, KZT | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eurasian Development Bank, 10.10% 24may2020, KZT | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-1) | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-2) | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eurasian Development Bank, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-7) | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eurasian Development Bank, 9.4% 10oct2020, KZT | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eurasian Development Bank, 9.5% 11oct2023, KZT (E90-6) | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eurasian Development Bank, 9.7% 6nov2022, KZT (E90-3) | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Kazakhstan Mortgage Company, 10.5% 15dec2027, KZT (27) | 18.02.2019 | ***.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
VTB Bank Kazakhstan, 8% 17jul2019, KZT (02) | 18.02.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
* Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |