Status | Country of risk | Maturity (option) | Amount
i This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
| Issue ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Wykupiona | India | ****-**-** | 2.000.000 INR | ***/***/*** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Issuer | FIRST LEASING COMPANY OF INDIA |
Bond type | Obligacje kuponowe |
Placement method | Oferta publiczna |
Placement type | Publiczna |
Par amount, integral multiple | 100.000 INR |
Nominal | 100.000 INR |
Outstanding principal amount | 0 INR |
Amount | 2.000.000 INR |
Placement date | ****-**-** |
Maturity date | ****-**-** |
Floating rate | No |
Coupon Rate | **.*% |
Current coupon rate | 12,1% |
Day count fraction | *** |
Coupon frequency | 1 raz(y) na rok |
Interest accrual date | ****-**-** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Subordinated | |
Sinkable bond | |
Perpetual | |
Convertible | |
Structured product | |
Restructuring | |
Securitization | |
Mortgage bonds | |
Trace-eligible |
Covered | |
Foreign bonds | |
CDO | |
Sukuk | |
Retail bonds | |
Supranational bond issues | |
Green bonds | |
Non-market issues |
ISIN / ISIN RegS | INE492B08089 |
CFI / CFI RegS | DBFUFN |
FIGI / FIGI RegS | BBG003Q39S70 |
Ticker | FLSGIN 12.1 10/31/19 |
Rating emitenta w dniu rozmieszczenia | ***/***/*** |
Placement | ****-**-** |
Cena emisyjna | ***% (**,**%) |
Settlement Duration | *,* |
*****
Coupon date | Coupon, % | Coupon size, INR | Redemption of principal, INR | ||
---|---|---|---|---|---|
Show previous | |||||
1 | ****-**-** | **,* | **.*** | ||
2 | ****-**-** | **,* | **.*** | ||
3 | ****-**-** | **,* | **.*** | ||
4 | ****-**-** | **,* | **.*** | ||
5 | ****-**-** | **,* | **.*** | ||
6 | ****-**-** | **,* | **.*** | ||
7 | ****-**-** | **,* | **.*** | ***.*** | |
Show following |