Status | Country of risk | Maturity (option) | Amount
i This field shows outstanding face value amount for outstanding bonds
| Issue ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Wykupiona | Norway | ****-**-** | 1.500.000.000 SEK | ***/***/*** |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
The cost of your order is $50
Enter your e-mail (for getting the document)
Please find user agreement here
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Issuer | Aker Solutions |
Bond type | Obligacje kuponowe |
Placement method | Oferta publiczna |
Par amount, integral multiple | 1.000.000 SEK |
Nominal | 1.000.000 SEK |
Outstanding principal amount | 0 SEK |
Amount | 1.500.000.000 SEK |
Placement date | ****-**-** |
Maturity date | ****-**-** |
Floating rate | Yes |
Reference rate | 3m STIBOR |
Margin | 3,25 |
Coupon Rate | *M STIBOR + *.**% |
Day count fraction | *** |
Coupon frequency | 4 raz(y) na rok |
Interest accrual date | ****-**-** |
Listing | Oslo Bors, AKER12 |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
Subordinated | |
Sinkable bond | |
Perpetual | |
Convertible | |
Structured product | |
Restructuring | |
Securitization | |
Mortgage bonds | |
Trace-eligible |
Covered | |
Foreign bonds | |
CDO | |
Sukuk | |
Retail bonds | |
Supranational bond issues | |
Green bonds | |
Non-market issues |
ISIN / ISIN RegS | NO0010701105 |
CFI / CFI RegS | DBVXAR |
FIGI / FIGI RegS | BBG005V187Q9 |
WKN / WKN RegS | A1ZCM8 |
Ticker | AKERNO F 07/24/19 |
Rating emitenta w dniu rozmieszczenia | ***/***/*** |
Placement | ****-**-** |
Cena emisyjna | ***% ( - ) |
Oferujący: | Nordea (merged), Pareto Securities |
*****
Coupon date | Coupon, % | Coupon size, SEK | Redemption of principal, SEK | ||
---|---|---|---|---|---|
Show previous | |||||
1 | ****-**-** | ||||
2 | ****-**-** | ||||
3 | ****-**-** | ||||
4 | ****-**-** | ||||
5 | ****-**-** | ||||
6 | ****-**-** | ||||
7 | ****-**-** | ||||
8 | ****-**-** | ||||
9 | ****-**-** | ||||
10 | ****-**-** | ||||
11 | ****-**-** | ||||
12 | ****-**-** | ||||
13 | ****-**-** | ||||
14 | ****-**-** | ||||
15 | ****-**-** | ||||
16 | ****-**-** | ||||
17 | ****-**-** | ||||
18 | ****-**-** | ||||
19 | ****-**-** | ||||
20 | ****-**-** | ||||
21 | ****-**-** | ||||
22 | ****-**-** | *.***.*** | |||
Show following |