Waluta | Emisje w obrocie | Cumulative volume |
---|---|---|
Państwowy | ||
NGN | 150 | 21 168 093 908 000 |
USD | 12 | 11 170 280 200 |
Municypalny | ||
NGN | 16 | 321 990 000 000 |
Korporacyjny | ||
NGN | 37 | 487 886 214 000 |
USD | 16 | 6 655 000 000 |
CHF | 2 | 300 000 000 |
emisja | ISIN | kupon | kwota | zakończenie przydziału | data zapadalności |
---|---|---|---|---|---|
Nigeria, TB 17nov2020 355D - Obligacje krajowe | 0% | 281 450 000 000 NGN | 28.11.2019 | 17.11.2020 | |
Nigeria, NTB 27feb2020 91D - Obligacje krajowe | 0% | 20 372 790 000 NGN | 27.11.2019 | 27.02.2020 | |
Nigeria, NTB 28may2020 182D - Obligacje krajowe | 0% | 19 157 656 000 NGN | 27.11.2019 | 28.05.2020 | |
Nigeria, NTB 26nov2020 364D - Obligacje krajowe | 0% | 111 071 723 000 NGN | 27.11.2019 | 26.11.2020 | |
Africa Finance Corporation, 0.5225% 20dec2023, CHF - Euroobligacje | CH0511762038 | 0.5225% | 200 000 000 CHF | 19.11.2019 | 20.12.2023 |
Nigeria, NTB 12nov2020 12m - Obligacje krajowe | 0% | 107 938 478 000 NGN | 13.11.2019 | 12.11.2020 | |
Nigeria, TB 5may2020 180D - Obligacje krajowe | 0% | 8 000 000 000 NGN | 07.11.2019 | 05.05.2020 | |
Nigeria, TB 4feb2020 96D - Obligacje krajowe | 0% | 16 500 000 000 NGN | 31.10.2019 | 04.02.2020 | |
Nigeria, TB 5may2020 187D - Obligacje krajowe | 0% | 11 500 000 000 NGN | 31.10.2019 | 05.05.2020 | |
Nigeria, TB 27oct2020 362D - Obligacje krajowe | 0% | 336 089 129 000 NGN | 31.10.2019 | 27.10.2020 |
Typ: | 30.10.2013 | 29.10.2013 | 28.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | 23.10.2013 | 22.10.2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBI Global Nigeria | 307 | 310 | 305 | 306 | 305 | 305 | 310 | ||
pokaż inne indeksy |
Typ: | 13.12.2019 | 12.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | 09.12.2019 | 06.12.2019 | 05.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOREX rates | |||||||||
[12615] | USD/NGN | 361.9787 | 362.0206 | 361.9786 | 362.0049 | 362.4762 | 361.9722 | 361.4755 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Government debt-to-GDP (Africa) | |||||||
[15327] | Government Debt to GDP(Nigeria) | 17.50 | 18.20 | 18.60 | 11.50 | 10.60 |
Typ: | 13.12.2019 | 12.12.2019 | 10.12.2019 | 09.12.2019 | 06.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Y Government Bond Yields, Africa | |||||||||
[24275] | Nigeria 10Y YTM | 11.423 | 11.338 | 11.324 | 11.851 | 12.320 | 12.321 | 12.477 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | Nov 2019 | Oct 2019 | Sep 2019 | Aug 2019 | Jul 2019 | Jun 2019 | May 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa international bonds outstanding volume | |||||||||
[21795] | Nigeria international bonds, USD bln | 17.445 | 17.247 | 17.545 | 16.639 | 16.496 | 17.703 | 17.358 | |
[21841] | Nigeria corporate international bonds, USD bln | 6.275 | 6.076 | 6.375 | 5.469 | 5.326 | 6.533 | 6.188 | |
[21887] | Nigeria sovereign international bonds, USD bln | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | Oct 2019 | Sep 2019 | Aug 2019 | Jul 2019 | Jun 2019 | May 2019 | Apr 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation (Africa) | |||||||||
[15685] | Inflation Rate (Nigeria) | 11.61 | 11.24 | 11.02 | 11.08 | 11.22 | 11.40 | 11.37 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa new international bonds volume | |||||||
[19829] | Annual new issues of Nigeria sovereign international bonds, USD bln | 5.368 | 4.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
[19875] | Annual new issues of Nigeria corporate international bonds, USD bln | 0.350 | 2.095 | 1.202 | 0.750 | 2.300 | |
[19921] | Annual new issues of Nigeria corporate international bonds, (financial sector) USD bln | 0.000 | 2.095 | 0.402 | 0.750 | 1.750 | |
[19967] | Annual new issues of Nigeria corporate international bonds, (non-financial sector) USD bln | 0.350 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.550 |
papier wartościowy | kwota | data zapadalności | ceny kupna (bid) | ceny sprzedarzy (ask) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | cena kupna (bid) | rentowność | data | cena sprzedarzy (ask) | rentowność | |||
Central Bank of Nigeria, 0% 15nov2020, USD (10526D) | USD | 15.11.2020 | 13.12.2019 | ** | * | 13.12.2019 | ** | * |
Nigeria, 5.625% 27jun2022, USD | USD | 27.06.2022 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.* |
Nigeria, 6.375% 12jul2023, USD | USD | 12.07.2023 | 13.12.2019 | ***.* | *.** | 13.12.2019 | ***.*** | *.** |
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD | USD | 28.11.2027 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.*** | *.** |
Nigeria, 6.75% 28jan2021, USD | USD | 28.01.2021 | 13.12.2019 | ***.*** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD | USD | 23.02.2030 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Nigeria, 7.625% 21nov2025, USD | USD | 21.11.2025 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Nigeria, 7.625% 28nov2047, USD | USD | 28.11.2047 | 13.12.2019 | **.** | *.** | 13.12.2019 | **.** | *.** |
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD | USD | 23.02.2038 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD | USD | 16.02.2032 | 13.12.2019 | ***.* | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD | USD | 21.01.2031 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | *** | *.** |
Nigeria, 9.248% 21jan2049, USD | USD | 21.01.2049 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.*** | *.** |
Access Bank Plc, 10.5% 19oct2021, USD | USD | 19.10.2021 | 13.12.2019 | *** | *.** | 13.12.2019 | *** | *.** |
Africa Finance Corporation, 0.85% 27dec2019, CHF | CHF | 27.12.2019 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Africa Finance Corporation, 3.75% 30oct2029, USD | USD | 30.10.2029 | 13.12.2019 | **.* | *.** | 13.12.2019 | **.** | *.* |
Africa Finance Corporation, 3.875% 13apr2024, USD | USD | 13.04.2024 | 13.12.2019 | ***.* | *.** | 13.12.2019 | ***.* | *.** |
Africa Finance Corporation, 4.375% 17apr2026, USD | USD | 17.04.2026 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.* |
Africa Finance Corporation, 4.375% 29apr2020, USD | USD | 29.04.2020 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Fidelity Bank, 10.5% 16oct2022, USD | USD | 16.10.2022 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Seplat Petroleum Development, 9.25% 1apr2023, USD | USD | 01.04.2023 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD | USD | 11.10.2021 | 13.12.2019 | *.* | * | 13.12.2019 | ** | * |
United Bank for Africa (UBA), 7.75% 8jun2022, USD | USD | 08.06.2022 | 13.12.2019 | ***.** | *.** | 13.12.2019 | ***.** | *.** |
Zenith Bank, 7.375% 30may2022, USD | USD | 30.05.2022 | 13.12.2019 | *** | *.** | 13.12.2019 | *** | *.** |
* Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |