Waluta | Emisje w obrocie | Cumulative volume |
---|---|---|
Państwowy | ||
EUR | 51 | 126 188 177 764 |
Korporacyjny | ||
EUR | 49 | 21 836 705 720 |
USD | 5 | 1 884 068 360 |
GEL | 4 | 255 000 000 |
RON | 2 | 182 500 000 |
AMD | 1 | 2 000 000 000 |
CHF | 1 | 100 000 000 |
Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej.
emisja | ISIN | kupon | kwota | zakończenie przydziału | data zapadalności |
---|---|---|---|---|---|
Grecja, TB 10may2019 13w - Obligacje krajowe | GR0000190935 | 0% | 1 000 000 000 EUR | 06.02.2019 | 10.05.2019 |
Grecja, 3.45% 2apr2024, EUR - Obligacje krajowe | GR0114031561 | 3.45% | 2 500 000 000 EUR | 01.02.2019 | 02.04.2024 |
Grecja, TB 2aug2019 26w - Obligacje krajowe | GR0002185511 | 0% | 1 000 000 000 EUR | 31.01.2019 | 02.08.2019 |
Grecja, TB 12apr2019 13w - Obligacje krajowe | GR0000189929 | 0% | 812 500 000 EUR | 10.01.2019 | 12.04.2019 |
Grecja, TB 5jul2019 26w - Obligacje krajowe | GR0002184506 | 0% | 2 000 000 000 EUR | 03.01.2019 | 05.07.2019 |
Attica Bank, 6.41% 20dec2028, EUR - Euroobligacje | XS1918037794 | 6.41% | 100 200 000 EUR | 18.12.2018 | 20.12.2028 |
Grecja, TB 13dec2019 52w - Obligacje krajowe | GR0004114402 | 0% | 1 000 000 000 EUR | 12.12.2018 | 13.12.2019 |
Grecja, TB 7jun2019 26w - Obligacje krajowe | GR0002183490 | 0% | 2 000 000 000 EUR | 05.12.2018 | 07.06.2019 |
Eurobank Ergasias, FRN 20jan2020, EUR - Euroobligacje | XS1910934535 | 0.16% | 650 000 000 EUR | 29.11.2018 | 20.01.2020 |
The Black Sea Trade and Development Bank, 4.9% 11dec2021, RON - Euroobligacje | XS1917958651 | 4.9% | 144 500 000 RON | 27.11.2018 | 11.12.2021 |
Typ: | Jan 2019 | Dec 2018 | Nov 2018 | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Long-term interest rates | |||||||||
[4267] | Greece, % |
4.21 | 4.28 | 4.42 | 4.37 | 4.17 | 4.18 | 3.88 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | Jan 2019 | Dec 2018 | Nov 2018 | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rynki krajowych obligacji skarbowych (Europa Peryferyjna) | |||||||||
[4359] | Greek govt Bonds outst., EUR bln (without Bills) | 175.22 | 175.22 | 175.22 | 175.22 | 175.22 | 168.11 | 168.11 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | III 2018 | II 2018 | I 2018 | IV 2017 | III 2017 | II 2017 | I 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS volume of international-bond market of developed countries | |||||||||
[10219] | Greek international bonds, USD bln | 55.100 | 54.200 | 54.100 | 45.100 | 41.200 | 45.600 | 54.300 | |
BIS net issues of international-bond market of developed countries | |||||||||
[10545] | International-bond net issue of Greece, USD bln | 1.300 | 2.900 | 7.800 | 3.200 | -5.900 | -11.700 | 2.300 |
Typ: | Jan 2019 | Dec 2018 | Nov 2018 | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International bonds Developed Markets | |||||||||
[11331] | Greece sovereign international bonds, USD bln | 3.433 | 3.433 | 3.393 | 3.397 | 3.482 | 3.480 | 3.509 | |
[11333] | Greece corporate international bonds, USD bln | 22.525 | 22.514 | 22.400 | 21.270 | 22.781 | 22.764 | 23.118 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | 12.02.2019 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS Greece (Interactive Data) | |||||||||
[13587] | CDS 6M Greece | 87.4700 | 103.4400 | 103.6500 | 103.8500 | 105.2900 | 107.7600 | 106.9200 | |
[13649] | CDS 1Y Greece | 119.7900 | 141.9800 | 142.1400 | 142.3900 | 144.2400 | 147.4400 | 145.9300 | |
[13711] | CDS 2Y Greece | 208.8000 | 224.1600 | 224.4200 | 224.9300 | 227.8500 | 232.8100 | 230.4700 | |
[13773] | CDS 3Y Greece | 260.2300 | 270.7700 | 271.1100 | 271.8400 | 275.4200 | 281.4100 | 278.7300 | |
[13835] | CDS 4Y Greece | 301.9900 | 309.1400 | 309.5400 | 310.4800 | 314.5800 | 321.3700 | 318.4300 | |
[13897] | CDS 5Y Greece | 336.9200 | 343.0800 | 343.5100 | 344.5700 | 349.1100 | 356.6500 | 353.4700 | |
[13959] | CDS 7Y Greece | 374.3900 | 379.5300 | 379.9700 | 381.0600 | 385.7900 | 393.6400 | 390.4200 | |
[14021] | CDS 10Y Greece | 392.3400 | 396.7500 | 397.1800 | 398.2000 | 402.7600 | 410.3600 | 407.3200 | |
[14083] | CDS 15Y Greece | 405.2600 | 409.1400 | 409.5600 | 410.5300 | 414.9700 | 422.3800 | 419.4900 | |
[14145] | CDS 20Y Greece | 410.9700 | 414.6200 | 415.0300 | 415.9800 | 420.3700 | 427.6900 | 424.8700 | |
[14207] | CDS 30Y Greece | 415.6000 | 419.0600 | 419.4600 | 420.3900 | 424.7300 | 431.9500 | 429.2100 | |
Default Probability Greece (Interactive Data) | |||||||||
[20331] | 6M Default Probability Greece | 0.4200 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5500 | 0.5600 | |
[20393] | 1Y Default Probability Greece | 1.4400 | 1.7200 | 1.7300 | 1.7400 | 1.7700 | 1.8100 | 1.8100 | |
[20455] | 2Y Default Probability Greece | 5.4600 | 5.8700 | 5.8900 | 5.9100 | 6.0000 | 6.1300 | 6.1000 | |
[20517] | 3Y Default Probability Greece | 10.3200 | 10.7300 | 10.7500 | 10.7900 | 10.9400 | 11.1700 | 11.1000 | |
[20579] | 4Y Default Probability Greece | 15.8500 | 16.1900 | 16.2200 | 16.2800 | 16.4900 | 16.8300 | 16.7200 | |
[20641] | 5Y Default Probability Greece | 21.7400 | 22.0800 | 22.1200 | 22.2000 | 22.4700 | 22.9200 | 22.7700 | |
[20703] | 7Y Default Probability Greece | 32.2700 | 32.6100 | 32.6500 | 32.7500 | 33.0900 | 33.6600 | 33.4700 | |
[20765] | 10Y Default Probability Greece | 44.4900 | 44.8200 | 44.8600 | 44.9700 | 45.3500 | 45.9800 | 45.7600 | |
[20827] | 15Y Default Probability Greece | 60.1600 | 60.4500 | 60.4900 | 60.6000 | 60.9900 | 61.6300 | 61.4100 | |
[20889] | 20Y Default Probability Greece | 71.4100 | 71.6500 | 71.6900 | 71.7900 | 72.1500 | 72.7500 | 72.5400 | |
[20951] | 30Y Default Probability Greece | 85.2700 | 85.4400 | 85.4700 | 85.5400 | 85.8100 | 86.2600 | 86.1000 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 18.02.2019 | 15.02.2019 | 14.02.2019 | 13.02.2019 | 12.02.2019 | 11.02.2019 | 08.02.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMI CVI - Europe | |||||||||
[10161] | Greece CVI value weighted | 26.67 | 27.88 | 27.75 | 29.22 | 29.09 | 29.57 | 30.50 | |
[10163] | Greece CVI tail | 458.36 | 464.82 | 457.96 | 503.62 | 495.80 | 516.17 | 555.72 | |
[10165] | Greece CVI equally weighted | 108.41 | 111.09 | 111.17 | 126.23 | 126.64 | 129.16 | 136.06 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | Oct 2018 | Sep 2018 | Aug 2018 | Jul 2018 | Jun 2018 | May 2018 | Mar 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation Rate (World), % to the same period of the previous year | |||||||||
[15553] | Inflation Rate (Greece) | 1.80 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | -0.20 | |
pokaż inne indeksy |
Typ: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Government Debt to GDP (World), % | ||||||
[15205] | Government Debt to GDP(Greece) | 178.60 | 179.00 | 177.00 | 180.00 |
papier wartościowy | kwota | data zapadalności | ceny kupna (bid) | ceny sprzedarzy (ask) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | cena kupna (bid) | rentowność | data | cena sprzedarzy (ask) | rentowność | |||
Grecja, 3.8% 8aug2017, JPY | JPY | 08.08.2017 | 18.05.2016 | ** | **.** | 18.05.2016 | **.** | **.** |
Grecja, 4.5% 3jul2017, JPY | JPY | 03.07.2017 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Grecja, 4.5% 8nov2016, JPY | JPY | 08.11.2016 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Grecja, 5.00% 22aug2016, JPY | JPY | 22.08.2016 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Alpha Bank, 3.375% 17jun2017, EUR | EUR | 17.06.2017 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.** | **.* |
Alpha Bank, FRN 1feb2017, EUR | EUR | 01.02.2017 | 18.05.2016 | **.** | * | 18.05.2016 | **.** | * |
Coca-Cola HBC AG, 2.375% 18jun2020, EUR | EUR | 18.06.2020 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Coca-Cola HBC AG, 4.25% 16nov2016, EUR | EUR | 16.11.2016 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Eurobank Ergasias, 4.25% 26jun2018, EUR | EUR | 26.06.2018 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
Eurobank Ergasias, 4.565% perp., EUR | EUR | 18.05.2016 | ** | * | 18.05.2016 | ** | * | |
Eurobank Ergasias, 6% perp., EUR | EUR | 18.05.2016 | ** | * | 18.05.2016 | ** | * | |
Eurobank Ergasias, FRN 8jun2017, EUR | EUR | 08.06.2017 | 18.05.2016 | **.* | * | 18.05.2016 | ** | * |
Folli Follie, 1.75% 3jul2019, EUR (Conv.) | EUR | 03.07.2019 | 18.05.2016 | ** | **.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
Frigoglass, 8.25% 15may2018, EUR | EUR | 15.05.2018 | 18.05.2016 | ** | **.** | 18.05.2016 | **.* | **.** |
Hellenic Petroleum, 5.25% 4jul2019, EUR | EUR | 04.07.2019 | 18.05.2016 | **.* | *.** | 18.05.2016 | **.** | * |
Hellenic Petroleum, 8% 10may2017, EUR | EUR | 10.05.2017 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
Hellenic Railways Organisation (OSE), 4.028% 17mar2017, EUR | EUR | 17.03.2017 | 18.05.2016 | **.* | **.** | 18.05.2016 | ** | **.* |
Hellenic Railways Organisation (OSE), 5.014% 27dec2017, EUR | EUR | 27.12.2017 | 18.05.2016 | ** | **.** | 18.05.2016 | **.* | *.** |
Hellenic Telecommunications Organization, 3.5% 9jul2020, EUR | EUR | 09.07.2020 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
Hellenic Telecommunications Organization, 4.375% 2dec2019, EUR | EUR | 02.12.2019 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.* |
Hellenic Telecommunications Organization, 4.625% 20may2016, EUR | EUR | 20.05.2016 | 18.05.2016 | **.*** | **.* | 18.05.2016 | ***.** | -**.** |
Hellenic Telecommunications Organization, 7.875% 7feb2018, EUR | EUR | 07.02.2018 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.** | *.** |
Intralot, 6% 15may2021, EUR | EUR | 15.05.2021 | 18.05.2016 | **.*** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
Motor Oil (Hellas), 5.125% 15may2019, EUR | EUR | 15.05.2019 | 18.05.2016 | **.* | *.** | 18.05.2016 | *** | *.** |
National Bank of Greece, 3.875% 7oct2016, EUR | EUR | 07.10.2016 | 18.05.2016 | **.** | *.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
National Bank of Greece, 4.375% 30apr2019, EUR | EUR | 30.04.2019 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.* | **.** |
Ocean Rig UDW, 7.25% 1apr2019, USD | USD | 01.04.2019 | 18.05.2016 | **.* | **.** | 18.05.2016 | **.** | **.** |
Public Power Corporation, 4.75% 1may2017, EUR | EUR | 01.05.2017 | 18.05.2016 | **.** | **.** | 18.05.2016 | **.* | **.** |
Public Power Corporation, 5.5% 1may2019, EUR | EUR | 01.05.2019 | 18.05.2016 | ** | **.** | 18.05.2016 | **.** | **.** |
The Black Sea Trade and Development Bank, 2.50% 4oct2016, CHF | CHF | 04.10.2016 | 18.05.2016 | ***.* | *.** | 18.05.2016 | ***.* | *.** |
Titan Cement, 4.25% 10jul2019, EUR | EUR | 10.07.2019 | 18.05.2016 | ***.** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | * |
Titan Cement, 8.75% 19jan2017, EUR | EUR | 19.01.2017 | 18.05.2016 | ***.*** | *.** | 18.05.2016 | ***.*** | *.** |
YIOULA Glassworks, 8.5% 15may2019, EUR | EUR | 15.05.2019 | 18.05.2016 | **.* | **.** | 18.05.2016 | **.** | *.** |
* Potrzebna rejestracja. Proszę przejść do formularza lub zaloguj się na stronie internetowej. |